Kode Faskes BPJS dan Alamat BPJS Bogor
Kode Faskes, Alamat Faskes BPJS dan Alamat BPJS Kesehatan Bogor – Selamat datang, jika anda sedang membuka laman ini sudah pasti anda sedang membutuhkan informasi alamat BPJS kesehatan Kabupaten Bogor dan juga Kode Faskes BPJS di Bogor. Ada tidak perlu khawatir karena kami telah memiliki data detail mengenai keduanya. Kambi berharap informasi tersebut bisa membantu anda menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan keikutsertaan anda di program BPJS.
Mengapa anda harus mengetahui kode Fasekes BPJS Bogor dan Alamat BPJS tersebut, karena anda terhitung sebagai penduduk kabupaten/kota tersebut. Sehingga dengan mengetahuinya, anda akan lebih mudah untuk menjalankan proses administrasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan di Kota/Kabupaten anda. Ada manfaat yang jauh lebih banyak jika anda mencatat alamat BPJS Bogor dan juga nama Rumah Sakit dan Faskes BPJS di kota anda, sehingga nantinya anda tidak perlu lagi kebingungan mencari lagi.
Alamat BPJS Kesehatan Kota/Kabupaten Bogor
KCU BOGOR
Jl. Ahmad Yani No. 62E Tanah Sarel, Kota Bogor 16161
No. Telp : (0251)8323900
No. Fax : (0251) 8323800
Dengan mengetahui alamat di atas, anda yang sedang ingin mendaftar keanggotaan BPJS Kesehatan atau mengurus administrasi BPJS Kesehatan, anda bisa datang secara langsung menuju Knator BPJS tersebut. Disana anda akan mendapat informasi yang detail mengenai bagaimana cara daftar BPJS dan syarat – syarat daftar BPJS Kesehatan, untuk mandiri ataupun keluarga. Jika anda telah menjadi bagian dari BPJS Kesehatan di Kota/Kabupaten anda dan ingin mengetahui Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Kabupaten Bogor, anda bisa melihatnya pada tabel dibawah,. Usahakan anda memilih Faseks yang terdekat dengan tempat tinggal anda.
Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Kabupaten Bogor
Fasilitas Kesehatan BPJS Rumah Sakit
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0117R007 | RSUD LEUWILIANG | JL RAYA CIBEBER | 02518643291 |
2 | 0117R009 | RS CITAMA | JL RAYA PABUARAN NO 52 | 02187985555 |
3 | 0117R011 | RSUD CILEUNGSI | JL RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM 1 | 02189934668 |
4 | 0117R072 | RS TRIMITRA | JL RAYA JAKARTA – BOGOR KM 43 | 0218763055 |
5 | 0117R073 | RSIA ASSALAM | JL. RAYA BOGOR KM 46,7 | 0218753724 |
6 | 0117R074 | RS RST DOMPET DHUAFA | JL RAYA PARUNG BOGOR KM 42 | 02518618651 |
7 | 0117R075 | RSU MARY CILEUNGSI | JL RAYA NAROGONG KM 21 | 02182492222 |
8 | 0117R076 | RS SENTRA MEDIKA CIBINONG | Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No | 02187909999 |
9 | 0117R077 | RSU ANNISA | Jl. Karanggan No. 2 | 0218756780 |
10 | 0117R078 | RS dr. SISMADI | Jl. Raya Narogong Km.20 | 02182484065 |
11 | 0117R080 | RS FAMILY MEDICAL CENTER | JL RAYA BOGOR KM 51 CILUAR | 02518652391 |
12 | 0117R081 | RSU MH THAMRIN | Jl. Raya Narogong Km.16 | 021-8235052 |
13 | 0117R083 | RSIA SENTOSA | JL.RAYA KEMANG NO.18 | 02517541900 |
14 | 0117R084 | RS HERMINA MEKARSARI | JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM | 02129232525 |
15 | 0117R085 | RS PERMATA JONGGOL | JL.RAYA JONGGOL NO.1A SUKAMANA | 02189931222 |
16 | 0117R086 | RS KARYA BHAKTI PRATIWI | JL.RAYA DRAMAGA KM 7 | 02518626868 |
17 | 0117R087 | RS BINA HUSADA | JL MAYOR OKING JAYA KM 1 NO 10 | 02187911000 |
18 | 0117R092 | RSIA KENARI GRAHA MEDIKA | GRIYA KENARI MAS BLOK B2 | 021-8230426 |
19 | 0117R093 | RSIA CITRA INSANI | jl.raya parung no.242 pemagars | 0251-8711507 |
20 | 1004R001 | RSUD CIAWI | JL.RAYA PUNCAK NO. 479 CIAWI | 02518240797 |
21 | 1004R002 | RSUD CIBINONG | JL. KSR. DADI KUSMAYADI 27 CIB | 0218753487 |
22 | 1004R003 | RS dr. M. Hassan Toto | JL.RAYA SEMPLAK BOGOR | 02517535976 |
23 | 1004R004 | RSP DR. GOENAWAN PARTOWIDIGDO | JL.RAYA PUNCAK PO BOX 28 CISAR | 02518253629 |
Fasilitas Kesehatan BPJS Puskesmas
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 10040101 | CISARUA | JL. RAYA PUNCAK KM. 83 DESA TU | 02518254829 |
2 | 10040102 | SUKAMANAH | KP. PASIR MUNCANG DESA SUKAMAN | 02518240047 |
3 | 10040103 | MEGAMENDUNG | DS. CIPAYUNG GIRANG NO.1 KEC. | 02518256612 |
4 | 10040104 | CIBULAN | JL. RAYA PUNCAK KM. 81 KEL. CI | 02518253053 |
5 | 10040201 | CIAWI | JL. RAYA PUNCAK KEC. CIAWI BOG | 02518240389 |
6 | 10040202 | BANJARSARI | DESA BANJARSARI RT. 5/1 KEC. C | 02518249185 |
7 | 10040203 | CITAPEN | JL. RAYA TAPOS DESA CITAPEN KE | 02518247683 |
8 | 10040301 | CIJERUK | DESA TANJUNG SARI RT. 9/4 NO. | 02518211340 |
9 | 10040303 | CIBURAYUT | JL. CIBURAYUT NO. 4 DESA CIBUR | 02518221079 |
10 | 10040304 | SUKAHARJA | DS. SUKAHARJA KEC. CIJERUK BOG | 02518353352 |
11 | 10040305 | CIGOMBONG | JL. RAYA CIGOMBONG NO. 650 DS | 02518221047 |
12 | 10040402 | DRAMAGA | JL. RAYA CIHERANG DESA CIHERAN | 02518623417 |
13 | 10040403 | SIRNAGALIH | DESA BANJARSARI RT. 1/2 KEC. T | 02518389796 |
14 | 10040404 | CIOMAS | KP. SUKAJAYA RT. 1/2 DESA PAGE | 02518636492 |
15 | 10040407 | TAMAN SARI | DS. SUKAJAYA KEC. TAMAN SARI B | 02518389257 |
16 | 10040408 | CANGKURAWOK | KP. CANGKURAWOK RT. 2/3 DESA B | 02518629167 |
17 | 10040409 | KAMPUNG MANGIS | JL. SIRNASARI DESA DARMAGA KEC | 02518620350 |
18 | 10040410 | PURWASARI | JL. SITU LINCAL RT. 1/7 NO. 10 | 02518623417 |
19 | 10040411 | CIAPUS | JL. RAYA SUKAMAKMUR DESA SUKAM | 02518636492 |
20 | 10040412 | KOTABATU | JL. RAYA CIAPUS KOMP BADAK PUT | 02518312031 |
21 | 10040413 | LALADON | KOMP. LALADON PERMAI DESA LALA | 02518639458 |
22 | 10040414 | SUKARESMI | JL. CIPADUNG DESA SUKARESMI KE | 02514851154 |
23 | 10040501 | RUMPIN | KP. WARU SAWAH RT. 17/4 DESA R | 02512168659 |
24 | 10040502 | CICANGKAL | JL. RAYA CICANGKAL DESA TAMANS | 02175790174 |
25 | 10040503 | GOBANG | JL. RAYA GOBANG DESA GOBANG KE | 02518643579 |
26 | 10040601 | CIAMPEA | JL. LETNAN SUKARNA NO. 28 CIAM | 02518621669 |
27 | 10040602 | PASIR | KP. ORAY DESA CINANGKA KEC. CI | 02518621669 |
28 | 10040603 | TENJOLAYA | JL. R ABDUL FATAH DESA TAPOS I | 02187912517 |
29 | 10040604 | CIAMPEA UDIK | KP. LALADON DESA CIAMPEA UDIK | 02518621669 |
30 | 10040605 | CIHIDEUNG UDIK | DS. CIHIDEUNG UDIK KEC. CIAMPE | 02518621669 |
31 | 10040701 | SITU UDIK | JL. RAYA KH ABDUL HAMID KM. 4 | 02518647587 |
32 | 10040702 | CIBENING | DS. CIBENING KEC. PAMIJAHAN BO | 02518642207 |
33 | 10040703 | CIBUNGBULANG | JL. RAYA CIBUNGBULANG KM. 18 D | 02518640564 |
34 | 10040704 | PAMIJAHAN | KP. PASAR JUMAT RT. 2/5 DESA G | 02518640564 |
35 | 10040705 | CIJUJUNG | JL. RAYA GALUGA KM. 19 DESA CI | 02518640564 |
36 | 10040706 | CIASMARA | JL. KH ABDUL HAMID KM 15 DESA | 02518640564 |
37 | 10040801 | LEUWILIANG | JL. MOCH NOOR NO. 3 DESA LEUWI | 02518647163 |
38 | 10040802 | LEUWISADENG | KP. JOGLO DESA SADENG KEC. LEU | 02517106900 |
39 | 10040803 | PURASEDA | KP. GUDANG DESA PURASEDA KEC. | 02518645542 |
40 | 10040804 | SADENGPASAR | DS. BABAKAN SADENG KEC. LEUWIS | 02517106900 |
41 | 10040901 | CIGUDEG | DESA CIGUDEG KEC. CIGUDEG BOGO | 02518681065 |
42 | 10040902 | LEBAKWANGI | DS.RENGASJAJAR KEC. CIGUDEG BO | 02512752111 |
43 | 10040903 | SUKAJAYA | KP. KOMPA RT 1/1 DESA SIPAYUNG | 02187912517 |
44 | 10040904 | BUNAR | JL. RAYA JASINGA KM 39 DESA BU | 02518681065 |
45 | 10040905 | KIARA TANDAK | KP. CIPATAT RT. 1/6 DESA KIARA | 02187912517 |
46 | 10041001 | JASINGA | JL. LET. SAYUTI BOGOR | 02518688288 |
47 | 10041002 | CURUG | KP. BARANGBANG DESA CURUG JASI | 02512262900 |
48 | 10041003 | BAGOANG | KP. TARISI RT. 4/10 DESA BAGOA | 02512268700 |
49 | 10041101 | PARUNG PANJANG | JL. MOH TOHA NO. 3 DESA PARUNG | 02154212702 |
50 | 10041102 | TENJO | JL. RAYA TENJO – JASINGA RT. 3 | 02159761183 |
51 | 10041103 | DAGO | DS. DAGO KEC. PARUNG PANJANG B | 0215304807 |
52 | 10041104 | PASAR REBO | KP. PASAR REBO RT. 4/2 DESA BO | 02159761356 |
53 | 10041201 | GUNUNG SINDUR | JL. PEMUDA NO. 37 DESA GN SIND | 0217566049 |
54 | 10041202 | SULIWER | DS. CIBINONG KEC. GN SINDUR BO | 021541019 |
55 | 10041301 | PARUNG | DS. PARUNG KEC. PARUNG BOGOR | 02518615184 |
56 | 10041302 | CISEENG | JL. NUSA CISEENG KESA CISEENG | 02518541971 |
57 | 10041304 | CIBEUTEUNG UDIK | JL. RAYA CIBEUTEUNG UDIK KEC. | 02518542433 |
58 | 10041305 | COGREG | JL. RAYA CISEENG DESA COGREG K | 02518541378 |
59 | 10041601 | BOJONG GEDE | KP. BAMBU KUNING DESA BOJONG G | 0218780053 |
60 | 10041603 | TAJUR HALANG | DESA TAJUR HALANG KEC. TAJUR H | 02518551428 |
61 | 10041604 | RAGAJAYA | KP. CARINGIN RT. 1/8 DS RAGA J | 02517193663 |
62 | 10041605 | KEMUNING | JL. TONJONG DESA CIMANGGIS KEC | 02518753186 |
63 | 10041701 | CITEUREUP | JL. ALTERNATIF PUSPANEGARA NO. | 0218758850 |
64 | 10041702 | BABAKAN MADANG | JL. RAYA BABAKAN MADANG DESA S | 02187951267 |
65 | 10041703 | LEUWINUTUG | JL. SETU DESA LEUWINUTUG KEC. | 02198261807 |
66 | 10041704 | TAJUR | JL. RAYA TAJUR DESA TAJUR KEC. | 0218764069 |
67 | 10041705 | CIJAYANTI | JL. CIJAYANTI NO.6 DESA CIJAYA | 02518271563 |
68 | 10041706 | SENTUL | JL. PINTU 3 SIRKUIT SENTUL KEC | 02187951490 |
69 | 10041801 | KEMANG | DS. KEMANG RT. 14/4 KEC. KEMAN | 02517538263 |
70 | 10041802 | RANCABUNGUR | JL. RAYA LETKOL ATANG SENJAYA | 02518541971 |
71 | 10041803 | BANTARJAYA | KP. WARUNG NANGKA KEC. RANCABU | 02517539256 |
72 | 10041804 | JAMPANG | DESA JAMPANG KEC. KEMANG BOGOR | 02518613209 |
73 | 10041901 | CIMANDALA | JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM. 31 | 02518652126 |
74 | 10041902 | SUKARAJA | JL. RAYA CIKEAS DS CIKEAS KEC. | 02518370666 |
75 | 10041903 | CILEUBUT | JL. RAYA CILEBUT DESA CILEBUT | 02517543172 |
76 | 10042001 | CIBINONG | JL. RAYA BOGOR KM. 51 DS NANGG | 0218750337 |
77 | 10042002 | CIRIMEKAR | JL. KAYU MANIS DESA CIRI MEKAR | 0218758555 |
78 | 10042003 | KARADENAN | KP. KAUM PANDAK RT. 5/4 KESA K | 0218663546 |
79 | 10042004 | PABUARAN INDAH | PERUM PABUARAN INDAH BLOK H K | 02187575544 |
80 | 10042101 | GUNUNG PUTRI | JL. TRAYA WANAHERANG DESA WANA | 0218672440 |
81 | 10042102 | CIANGSANA | KP. CIKEAS HILIR RT. 5/3 DESA | 02184932176 |
82 | 10042103 | KARANGGAN | JL. RAYA KARANGGAN NO. 148 DS | 0218763510 |
83 | 10042104 | BOJONGNANGKA | JL. GOLF RIVER SIDE DESA BOJON | 0218672440 |
84 | 10042201 | CILEUNGSI | DS. CILEUNGSI KEC. CILEUNGSI B | 0218230348 |
85 | 10042202 | KELAPANUNGGAL | DS. KEMBANG KUNING KEC. KLAPAN | 02182495559 |
86 | 10042203 | GANDOANG | JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL DS | 0218232335 |
87 | 10042204 | PASIR ANGIN | JL. RAYA SETU RT. 1/1 DS PASIR | 0218232725 |
88 | 10042205 | BOJONG | KP. RAWA RANGGAS DESA BOJONG K | 02182495559 |
89 | 10042301 | JONGGOL | KP. POJOK SALAK RT. 9/11 DESA | 02189931150 |
90 | 10042302 | SUKAMAKMUR | DS. SUKAMAKMUR KEC. SUKAMAKMUR | 02170854209 |
91 | 10042303 | BALEKAMBANG | KP. BONDOL DESA BENDUNGAN KEC. | 02189931150 |
92 | 10042304 | SUKANEGARA | KP DAYEUH DESA SUKANEGARA KEC. | 02189932548 |
93 | 10042305 | SUKADAMAI | KP WARU DESA SUKADAMAI KEC. SU | 02170854209 |
94 | 10042401 | CARIU | JL. BRIGJEN DHARSONO NO. 13 DE | 02189960941 |
95 | 10042402 | TANJUNG SARI | JL. ABDUL HALIM NO.60 DESA SIR | 02189931078 |
96 | 10042403 | KARYAMEKAR | DS. KARYAMEKAR KEC. CARIU BOGO | 02170374772 |
97 | 10042801 | CARINGIN | JL. KOL. BUSTOMI NO. 47 DESA C | 02518220966 |
98 | 10042802 | CINAGARA | DESA CINAGARA RT. 2/1 KEC. CAR | 02518220966 |
99 | 10042803 | CIDERUM | KP. CIKERETEG RT. 1/1 DESA CID | 02518246286 |
100 | 10042901 | NANGGUNG | JL. ACE TABRANI KM. 5 DESA PAR | 02518681024 |
101 | 10042902 | CURUG BITUNG | KP. CIBEBER DESA CURUG BITUNG | 02518634994 |
Fasilitas Kesehatan BPJS Dokter Praktik Perorangan
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0117U017 | dr. TRIWANDHA ELAN | JL. MAYJEND H. EDI SUKMA NO. 1 | 02512213734 |
2 | 0117U021 | dr. Wahayu Adi Wicaksono | PUSDIKLATWAS BPKP JL. BERINGIN | 08132552570 |
3 | 0117U028 | dr. ODRIETA TOMPODUNG | RAYA BOGOR JAKARTA | 0 |
4 | 0117U052 | dr. HANDI WIJAYA | DS. CURUG | 0 |
5 | 0117U054 | dr. ARIADINI KRISNASARI | JL. RAYA CILEBUT | 0 |
6 | 0117U069 | dr. Tresnawulan | Jl HE Sukma No. 17 | 0 |
7 | 0117U208 | dr. Ibnu Syifa | JL RAYA PUNCAKNO 647 | 02518256844 |
8 | 0117U211 | dr. Maryanto | JL CIBANTENG RAYA KM X CIAMPEA | 08129358753 |
9 | 0117U212 | dr. TRI HINDRAWATI | PERUM PUSPA RAYA BLOK FA NO 8 | 02187990332 |
10 | 0117U213 | dr. AGUS WAHYUDI | JL PILAR NO 99 | 089672255792 |
11 | 0117U214 | dr. DIAH TRIANINGSIH | JL RAYA GOLF NO 107 | 0818757612 |
12 | 0117U215 | dr. NI GUSTI MADE DERASWATI | JL MANDALA RAYA GANG KITRI I | 081293229312 |
13 | 0117U217 | dr. Vican Sefiany | Jl Raya Tajur Kp Babakan | 0218757575 |
14 | 0117U218 | dr. HABIB FATHONI | JL. WARUNG BORONG RT 04/02 | 081280541597 |
15 | 0117U219 | dr. Effa Yuliastri | PERUM METLAND BLOK DD NO.1 | 082110277101 |
16 | 0117U220 | dr. MUHAMMAD ARVID SUHADA | JL. H MAWI BOJONG SEMPU | 085768185264 |
17 | 0117U221 | dr. ZOEL HINDRIKS | PERUM GRIYA BUKIT JAYA BLOK E6 | 0218670236 |
18 | 0117U222 | dr. MARZUKI | JL.RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM2 | 08128877135 |
19 | 0117U223 | dr. AGNES ANASTASIA SOSANG | GG KENDEDES NO.49 | 0000000 |
20 | 0117U225 | dr. BAMBANG PRIYONO | PURA BOJONG GEDE BLOK G9 NO. 2 | 02518551832 |
21 | 0117U226 | dr. Hestika Demayanti | RAYA PUNCAK CIPAYUNG ATAS NO.6 | 0000000 |
22 | 0117U227 | dr. Achmadi Effendi | KP. GUNUNG HAUR NO. 47 | 000 |
23 | 0117U228 | dr. Hendi Octary | jl raya kemang no 28 | 000000000000 |
24 | 0117U229 | dr. Zulfarida | Grand Kahuripan NB-18 Ds.Dayeu | 000 |
25 | 0117U232 | dr. Sunarhadi | Raya Cikaret No. 12 | 0000000 |
26 | 0117U233 | dr. Fillia Gumulya | RAYA PARUNG NO. 107 | 08129213774 |
27 | 0117U234 | dr. Fatimah | Jl. Al Nur No. 17 | 000000 |
28 | 0117U235 | dr. Ali Hartanto | Perum Cibinong Alam Lestari C5 | 081310801948 |
29 | 0117U236 | dr. Hamra Hamid | Mayor Oking Jayaatmaja No. 5 | 000000 |
30 | 0117U238 | DR. SONDANG CAROLYN | PERUM METLAND CILEUNGSI CLUSTE | 02129480233 |
31 | 0117U239 | DR. KUNCAHYO | JL. RY. JASINGA TENJO NO.25 | 085817022720 |
32 | 0117U240 | DR ALDA TAHER | JL PEDURENAN III NO 68 | 0818108080 |
33 | 0117U241 | DR DINNA WIDYANINGSIH | JL RAYA LEUWILIANG NO 106 | 082297999414 |
Fasilitas Kesehatan BPJS Dokter Gigi
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0117G003 | drg. Magdalena Harahap | Lingkungan Kayu Manis No17 | 0 |
2 | 0117G005 | DRG SUSANTINAH SUNYATA | JL CIBANTENG RAYA KM X CIAMPEA | 08161128502 |
3 | 0117G007 | DRG. RETNO WULANDARI | RAYA PUNCAK CIPAYUNG ATAS NO.6 | 0000000 |
4 | 0117G011 | drg. Yuniarto Budi Santosa | Raya Cikaret No. 12 | 0000000 |
5 | 0117G013 | DRG. RAHMATILAH NUR ANWAR | JALAN RAYA KEMANG N0.28 | 085691860165 |
6 | 0133G001 | drg. SHIRLEY | JL. H.E Sukma No. 17 | 0 |
Fasilitas Kesehatan BPJS Klinik Utama
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0117R082 | KLINIK ARABBANI | JL CIKARET VILLA TELAGA NO 7/8 | 02187910118 |
2 | 0117S001 | KLINIK UTAMA NIRWANA MEDICAL | jl.cikaret raya cibinong | 0218763766 |
Fasilitas Kesehatan BPJS Klinik Pratama
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 01170004 | KLINIK YON 23 KOPASSUS | JL. RAYA KEMANG-BOGOR | |
2 | 01170006 | BP YONKES DIV 1/KOSTRAD | JL. CIMANDALA RAYA | |
3 | 01170008 | POSK 03.10.20 KAB. BOGOR | JL. SUKAHATI NO. 37 | |
4 | 01170009 | SATKES DEN BRAVO PASKHAS | JL. RAYA RUMPIN KAB. BOGOR | |
5 | 01170010 | POLRES BOGOR | JL. TEGAR BERIMAN | |
6 | 01170012 | PUSDIK RESKRIM | MEGA MENDUNG | 0 |
7 | 01170013 | SPN LIDO | JL. RAYA SUKABUMI KM. 20 | |
8 | 01170105 | Poli BKTK Tlajung Udik | Jl. Raya Tlajung Udik | 0 |
9 | 0117B011 | KLINIK MUHAMMADIYAH CILEUNGSI | PERUM PTSC JL ANGREK BLOK A 12 | 02136489554 |
10 | 0117B012 | KLINIK KIRANA I | Jl Raya Pemda Karadenan | 02187923770 |
11 | 0117B013 | KLINIK BATIK MEDICAL CENTER | JL LINGKUNGAN KAYU MANIS NO 9 | 02195333182 |
12 | 0117B014 | KLINIK ANGGI | KP CIBEBER | 02129219678 |
13 | 0117B015 | Klinik Duta Medika | perumahan duta mekar asri | 00000000000 |
14 | 0117B016 | Klinik PT Bukaka Teknik Utama | JL raya bekasi Narogong KM 19. | 0218231717 |
15 | 0117B017 | Klinik Asysyifaa | Raya Leuwiliang RT 01/08 | 02518641142 |
16 | 0117B018 | KLINIK MEDIKA PRIMA | Jl. Ciomas Raya No. 209 | 081370643042 |
17 | 0117B019 | KLINIK CHANDRA MEDIKA | JL RAYA NAROGONG GUNUNG PUTRI | 0218674685 |
18 | 0117B020 | KLINIK AL BAROKAH | JL. H ABDUL GANI NO 21 | 02187909011 |
19 | 0117B021 | KLINIK INDOCEMENT | Jl. Mayor Oking Djayaatmadja | 0218755756 |
20 | 0117B205 | KLINIK ELIANA NAPITUPULU | RAYA CIBUNGBULANG NO. 76 | 0000000 |
21 | 0117B207 | Klinik Kanesha Medika | JL. JANTUNG HARAPAN NO. 101 | 025187917884 |
22 | 0117B208 | KLINIK DR. R. KOESRIN. K | JL. RAYA GUNUNG PUTRI RT NO.2 | 0218673578 |
23 | 0117B209 | KLINIK LIMUS PRATAMA MEDIKA | RUKO LIMUS PLAZA BLOK A NO.10 | 0000000 |
24 | 0117B210 | KLINIK MH THAMRIN MEKARSARI | RUKO EBONY BLOK 23 | 0000000 |
25 | 0117B212 | Klinik Pratama Tiara | Jl. Pekapuran Kp. Padurenan | 000000 |
26 | 0117B213 | Klinik Metro Medika | Ruko PTM 1 No. 42 | 000000 |
27 | 0117B214 | KLINIK SUVI RIFIA | JL. RAYA NAROGONG KM 26 NO. 84 | 000000 |
28 | 0117B215 | KLINIK AZ ZIKRI MEDIKA | JL. PARAKAN KEMBANG | 000000 |
29 | 0117B216 | KLINIK SALSABILLA PEMDA | KSR DADI KUSMAYADI RUKO SABAR | 08159196363 |
30 | 0117B217 | KLINIK NAYAKA HUSADA 6 JONGGOL | CITRA INDAH BUKIT MENTENG R3/2 | 08129495019 |
31 | 0117B218 | KLINIK WIJAYA | TAMAN AKASIA RUKO 3A-5 | 08558115393 |
32 | 0117B219 | KLINIK MELI | Jl. Raya Cikeas Nagrak | 081314428952 |
33 | 0117B220 | KLINIK RINA MEDISTRA | PERUM GRIA ALAM SENTOSA N.1/19 | 81380207799 |
34 | 0117B221 | KLINIK KIMIA FARMA GN SINDUR | JL RY. PEMUDA A8, NO.03 | 025118619198 |
35 | 0117B222 | KLINIK YAPIDA 2 | Jl. Grand Kahuripan B DF.5-6 | 02518323900 |
36 | 0117B223 | KLINIK SUMBER ASI | JL RAYA CIANGSANA | 081381131317 |
37 | 0117U002 | KLINIK QITA | JL.SEDAP MALAM NO.5 RT 001/012 | 02187989096 |
38 | 0117U003 | Klinik WIDYA SELARAS CSC LIPI | JL. RAYA BOGOR KM. 46 CIBINONG | 02187910284 |
39 | 0117U004 | KLINIK ANNISA AULIA | JL. RAYA BOGOR KM. 40 KP. BEDA | 0817834169 |
40 | 0117U008 | Klinik MUTIARA NADHIFA | PERUM BUMI MUTIARA BLOK DJ X N | 02182406957 |
41 | 0117U009 | KLINIK GRACIA | JL. RAYA NAROGONG KM. 17 PANGK | 02182498589 |
42 | 0117U011 | KLINIK EKA MEDIKA | JL. RAYA NAROGONG NO. 116-A KL | 0218646786 |
43 | 0117U012 | KLINIK DR DEDI | JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM. | 0218234082 |
44 | 0117U013 | KLINIK AL-QOMAR | RUKO PERMATA CIBUBUR BLOK D4 N | 02133840944 |
45 | 0117U015 | BP SALSABILLA MEDICAL CENTRE | RUKO LAMPU MERAH CIKARET NO. 7 | 02187905768 |
46 | 0117U016 | KLINIK DR IRMAN | PERUM GRIYA ALAM SENTOSA BLOK | 02182493555 |
47 | 0117U022 | KLINIK DR NURDIN WAHID | JL. HM. ASHARI NO. 22 CIBINONG | 02187916739 |
48 | 0117U023 | KLINIK DR PELITA SEHAT CIBINON | JL. RAYA MAYOR OKING NO. 510 K | 02170230178 |
49 | 0117U024 | KLINIK BHAKTI RAHAYU | JL. RAYA GALUGA NO. 120 CIBUNG | 02518648201 |
50 | 0117U027 | KLINIK PELITA SEHAT CIOMAS | JL RAYA TAMAN PAGELARAN BLOK C | 02517522167 |
51 | 0117U029 | PRAKTEK BERSAMA DENTI SARI | RAYA KEDUNG WARINGIN 47 | 0 |
52 | 0117U031 | KLINIK L’SYIFA | MAYOR OKING JAYAATMADJA NO 27 | 0 |
53 | 0117U032 | KLINIK AZALIA | VILA NUSA INDA 2 EE2 NO 5-6 | 0 |
54 | 0117U034 | KLINIK PERMATA BUNDA | RAYA CIBANTENG PROYEK NO. 1 | 0 |
55 | 0117U035 | KLINIK OLYMPIC KIS | OLYMPIC RAYA BLOK B | 0 |
56 | 0117U036 | KLINIK AL BARQAH MEDIKA | RAYA KLAPANUNGGAL KP CIBEBER I | 0 |
57 | 0117U037 | KLINIK DR. BETTY | PERUMAHAN PT. SEMEN CIBINONG | 0 |
58 | 0117U038 | KLINIK HARAPAN IBU | RAYA CIKABON | 0 |
59 | 0117U039 | KLINIK INSANI 2 | MAYOR OKING JAYAATMADJA NO 58 | 0 |
60 | 0117U040 | KLINIK MAHASTA | H. M ASYARI NO 14 | 0 |
61 | 0117U041 | KLINIK SAPTA MEDIKA | RAYA NAROGONG PANGKALAN VII | 0 |
62 | 0117U042 | KLINIK RUMAH SEHAT CIKEAS | POLIKLINIK | 0 |
63 | 0117U045 | klinik Permata Medika II | Jl. Raya Tajur Kp Tarikolot | 0 |
64 | 0117U046 | KLINIK BHADRA HUSADA | JL. R. MOCH. TOHA 372 | 0 |
65 | 0117U047 | Klinik Aura Medika | Jl. Raya Jakarta Bogor KM 50,5 | 0 |
66 | 0117U048 | Klinik Dera As-Syifa | Jl. Narogong KM 32 | 0 |
67 | 0117U053 | EMMA MEDICAL CENTRE II | JL. RAYA CICADAS KM 9 NO 21 | 0 |
68 | 0117U056 | KLINIK MEDISTIRA 2 | JL. RAYA CICADAS KP. PABUARAN | 0 |
69 | 0117U058 | KLINIK YAPIDA GUNUNG PUTRI | JL. RAYA NAROGONG KM 5 | 0 |
70 | 0117U059 | KLINIK & RB AMANDA | JL. HE SUKMA KM 18 NO 112 | 0 |
71 | 0117U060 | KLINIK SUMARNO MEDIKA | JL. RAYA NAROGONG KM 19 NO 203 | 0 |
72 | 0117U061 | KLINIK MAEDENA | JL. MAYOR OKING | 0 |
73 | 0117U062 | KLINIK TLAJUNG | JL. MERCEDES BENZ NO 79 | 0 |
74 | 0117U063 | Klinik MH Thamrin | Jl Raya Puncak KM 75 | 0 |
75 | 0117U065 | Klinik Shifa Medika | Jl. Bantar Mulya, KP. Kambing | 0 |
76 | 0117U070 | KLINIK AULIA MEDIKA | JL. LANBAU KP. GUDANG NO 1 | 0 |
77 | 0117U071 | KLINIK AURA MEDIKA 2 | JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM 50,5 | 08156039812 |
78 | 0117U072 | Klinik Robby Medika | Jl. Pasar Lama Jonggol | 0 |
79 | 0117U074 | KLINIK BUNDA MULIA | SOMANTRI NO 11 DS MEKAR MULYA | 0 |
80 | 0117U075 | KLINIK PERMATA HUSADA | JL. RAYA BABAKAN MADANG NO 10 | 0 |
81 | 0117U076 | KLINIK RABBANI MEDIKA | KOMP BINA MARGA A8/143 | 0 |
