Kode Faskes BPJS dan Alamat BPJS Purbalingga
Kode Faskes, Alamat Faskes BPJS dan Alamat BPJS Kesehatan Purbalingga – Selamat datang, jika anda sedang membuka laman ini sudah pasti anda sedang membutuhkan informasi alamat BPJS kesehatan Purbalingga dan juga Kode Faskes BPJS di Purbalingga. Ada tidak perlu khawatir karena kami telah memiliki data detail mengenai keduanya. Kambi berharap informasi tersebut bisa membantu anda menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan keikutsertaan anda di program BPJS.
Mengapa anda harus mengetahui kode Fasekes BPJS Purbalingga dan Alamat BPJS tersebut, karena anda terhitung sebagai penduduk kabupaten/kota tersebut. Sehingga dengan mengetahuinya, anda akan lebih mudah untuk menjalankan proses administrasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan di Kota/Kabupaten anda. Ada manfaat yang jauh lebih banyak jika anda mencatat alamat BPJS Purbalingga dan juga nama Rumah Sakit dan Faskes BPJS di kota anda, sehingga nantinya anda tidak perlu lagi kebingungan mencari lagi.
Alamat BPJS Kesehatan Purbalingga
KLOK. PURBALINGGA
Jl. Pujowiyoto No. 2 Purbalingga
(0281) 891168
(0281) 891168
Dengan mengetahui alamat di atas, anda yang sedang ingin mendaftar keanggotaan BPJS Kesehatan atau mengurus administrasi BPJS Kesehatan, anda bisa datang secara langsung menuju Knator BPJS tersebut. Disana anda akan mendapat informasi yang detail mengenai bagaimana cara daftar BPJS dan syarat – syarat daftar BPJS Kesehatan, untuk mandiri ataupun keluarga. Jika anda telah menjadi bagian dari BPJS Kesehatan di Kota/Kabupaten anda dan ingin mengetahui Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Purbalingga, anda bisa melihatnya pada tabel dibawah,. Usahakan anda memilih Faseks yang terdekat dengan tempat tinggal anda.
Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Purbalingga
Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0143R003 | RSU Nirmala | Jl. Letnan Yusup | 0281-892844 |
2 | 0143R005 | RSKBD Panti Nugroho | Jl. Letkol Isdiman No. 20 | 0281-891434 |
3 | 0143R006 | RS Ibu dan Anak Ummu Hani | Jl. Mayjend DI Panjaitan No 40 | 0281-891373 |
4 | 0143R008 | RSU Siaga Medika Purbalingga | Jl. Letnan Sudani Purbalingga | (0281) 6580400 |
5 | 1113R001 | RSUD dr. R.Goeteng T Pbg | Jl. Tentara Pelajar No. 22 | 0281891016 |
6 | 1113R002 | RS HARAPAN IBU | Jl. Mayjen Sungkono | 0281892222 |
Fasilitas Kesehatan Puskesmas
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 11137001 | PURBALINGGA | AW SUMARMO NO 70 PURBALINGGA | 0281891862 |
2 | 11137002 | BOJONG | RAYA BOJONG NO 130 PURBALINGGA | 0281895680 |
3 | 11137101 | KUTASARI | RAYA TOBONG KUTASARI | 02816599183 |
4 | 11137102 | BOJONGSARI | RAYA BOJONGSARI NO 28 | 02816596981 |
5 | 11137201 | KALIMANAH | MAYJEN SOENGKONO NO 39 | 0281892414 |
6 | 11137202 | PADAMARA | RAYA PADAMARA KM 6 | 02816598588 |
7 | 11137301 | KEMANGKON | RAYA PANICAN KEMANGKON | 02816591566 |
8 | 11137401 | KALIGONDANG | RAYA SELAKAMBANG KALIGONDANG | 081227057884 |
9 | 11137402 | KALIKAJAR | RAYA SELAKAMBANG KM 2,5 | 0281893379 |
10 | 11137501 | BOBOTSARI | RS TOSOMIHARJO NO 16 BOBOTSARI | 0281758678 |
11 | 11137601 | MREBET | RAYA MANGUNEGARA KM 8 MREBET | 0281758186 |
12 | 11137602 | SERAYU LARANGAN | RAYA SERAYU LARANGAN KM 5 | 02817935303 |
13 | 11137701 | KARANGANYAR | RAYA KARANGANYAR NO 3 | 02817632913 |
14 | 11137702 | KARANGTENGAH | RAYA KARANG TENGAH | 02816599857 |
15 | 11137801 | KARANGREJA | RAYA KARANGREJA KM 2 | 085726424418 |
16 | 11137802 | KARANGJAMBU | RAYA KARANGJAMBU | 081327679077 |
17 | 11137901 | BUKATEJA | ARGANDARU NO 3 BUKATEJA | 0286476050 |
18 | 11137902 | KUTAWIS | RAYA BUKATEJA KUTAWIS KM 5 | 02817639694 |
19 | 11138001 | KEJOBONG | RAYA KEJOBONG | 081802841793 |
20 | 11138002 | PENGADEGAN | RAYA PENGADEGAN | 02816591070 |
21 | 11138101 | KARANGMONCOL | RAYA BOBOTSARI REMBANG KM 11 | 02816590079 |
22 | 11138201 | REMBANG | JEND SUDIRMAN KM 5 LOSARI | 02816590539 |
Fasilitas Kesehatan Dokter Praktik Perorangan
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0143U002 | dr. Widiyati Poesoko, M.Kes | Perumahan Bojong Jl. Beringin | 081328707155 |
2 | 0143U003 | dr. Desy Hartini | Perum Mutiara Asri Blok A1 | 02817642289 |
3 | 0143U004 | dr. H. Sutanto, M.Kes | Jl. Raya Kaligondang Km. 1 | 0281892217 |
4 | 0143U026 | dr. Bambang Sidik T | Desa Kutasari | 81327136060 |
5 | 0143U027 | dr. Herni Setiyowati | Blater | 81391025003 |
6 | 0143U028 | dr. Yoso Mulyadi | Jl. Raya Bojongsari Km 5 | 081327446757 |
7 | 0143U030 | dr. Retno Noor Wulandari | Jl Jend A Yani 44 | 08122951046 |
8 | 0143U031 | dr. Muhammad Yaziruddin | Limbangan | 08586863735 |
9 | 0143U032 | dr. Dwika Herdykiawan | Jl. Brigjend Suwondo No B1A 69 | 085729462086 |
10 | 0143U033 | dr. Ujang Yanyan Mulyana | Perum. Griya Perwira Asri M. 8 | 08164283653 |
11 | 0143U034 | dr. Linda Sundjaja | Jl. Raya Bojanegara-Padamara | 0281-8680407 |
12 | 0143U035 | dr. Rina Anggraini | GONDANG | 081329024909 |
13 | 0143U036 | dr. Puspa Ayu Lestari | KARANGJAMBU | 081390901241 |
14 | 0143U037 | dr. Sularso | JL. SOEKARNO HATTA | 0811262421 |
15 | 1113U008 | dr. Nonot Mulyono | Jl. Kapten Sarengat 25B, Pbg | 0281893361 |
Fasilitas Kesehatan Dokter Gigi
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0143G001 | drg. Rahayu Puji Astuti | Jl. Raya Mangunnegara KM 08 | 081327929161 |
2 | 0143G002 | drg. Bambang Trenggono | Perum Mutiara Regency 2 No 01 | 08122760257 |
3 | 0143G003 | drg. Sulistyowati | Kaligondang | 08213694011 |
Fasilitas Kesehatan Klinik Utama
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0143S001 | KLINIK UTAMA H.MUSTAJAB | Jalan Raya Bungkanel | 085100908245 |
2 | 0143S002 | KLINIK UTAMA PKU MUHAMMADIYAH | Jalan Kolonel Sugiri | 0281-758808 |
Fasilitas Kesehatan Klinik Pratama
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 01430001 | Klinik Pratama Kartika 03 PBG | JL. BRIGJEN S SUPARMAN NO. 1 | 082134363730 |
2 | 01430002 | TON KES YONIF 406 | Asmil Yonif 406/CK | 085747162580 |
3 | 01430003 | SIKES LANUD WIRASABA | Wirasaba RT 5 RW 5 | 0286-479004 |
4 | 01430004 | KLINIK POLRES PURBALINGGA | JL. NOTO SUMARSONO 102 | 0281-895721 |
5 | 0143B003 | Klinikita | Raya Panican No 33 | 02816591536 |
6 | 0143B004 | Klinik dr. SHALAM | Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 42 | 082138824955 |
7 | 0143B005 | Klinik Flamboyan | Jl.Raya Makam Rembang | 02816590440 |
8 | 0143B006 | Klinik Griya Medica | Jl.Komisaris Notosumarsono 15A | 0281-892044 |
9 | 0143U001 | Klinik Abmi Medika | Ds. Taman Sari, Karang Moncol | 02817699008 |
10 | 0143U029 | Klinik PMI Purbalingga | Jl. Letkol Isdiman 116 | 0281891359 |
Fasilitas Kesehatan Apotek
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0143A006 | Apotik Mandiri (Prolanis) | Jl. DI Panjaitan No.117 | 02817653220 |
2 | 0143A010 | IF RSU NIRMALA | Jl. Letnan Yusup | 0281-892844 |
3 | 0143A011 | IF KLINIK UTAMA H MUSTAJAB | Jalan Raya Bungkanel | (0281)7908245 |
4 | 0143A012 | IF KLINIK PKU MUHAMMADIYAH | Jalan Kolonel Sugiri | 0281-758808 |
5 | 0143A013 | IF RSU SIAGA MEDIKA PBG | Jl. Letnan Sudani Krg Sentul | 02816580400 |
6 | 1113A003 | IF RSU HARAPAN IBU | Jl. Mayjen Sungkono | 0281892222 |
7 | 1113A004 | IF RSUD DR.R.GOETENG T PBG | Jl. Tentara Pelajar, Pbg | 0281891016 |
Sampai disini perjumpaan kita kali ini, kami berharap semoga informasi Alamat BPJS Purbalingga dan Alamat Faskes BPJS Purbalingga yang telah kami paparkan bisa bermanfaat kepada anda. Informasi di atas bisa saja terjadi perubahan, dan kami tidak bisa memberitahukan secara langsung kepada anda. Untuk itu sebagai solusi, anda harus menyempatkan untuk melakukan cek ulang pada laman ini untuk mengetahui informasi terbaru mengenai Alamat BPJS Kesehatan Purbalingga beserta Kode Faseks dan Alamat Faskes BPJS Di Purbalingga.